|
||
![]() 理事長 宮本勝彬 |
水俣市社会福祉事業団は、水俣病被害者の療養施設として開設された明水園の受託経営を目的として発足いたしました。 以降、今日まで水俣病被害者、障がい者並びに高齢者の皆様の要望に応えるべく福祉行政と連携を図りながら、地域福祉の充実、拡充に努めてまいりました。 近年では、介護保険法及び障害者自立支援法の施行に伴い、障がい者や高齢者に求められる負担は増加する一方で、施設に求められる役割も多様化しております。 このような社会環境の中、今後とも社会福祉事業団の特性を活かしながら、地域福祉の充実、拡充に努めてまいりますので皆様方のご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 |
| 水俣市社会福祉事業団は、利用者の皆様の意向を尊重した多様な福祉サービスを提供することにより、 利用者の皆様が心身ともに健やかに育成され、又は能力に応じ自立した日常生活を地域社会において営むことができるように支援するため、 以下のことに専念します。 |
| 1. | 利用者の意向を尊重した福祉サービスを提供します。 |
| 2. | 利用者の尊厳を下に、自立した日常生活を支援します。 |
| 3. | 利用者への適切な情報を提供します。 |
| 4. | 地域から信頼され、愛される施設を目指します。 |
| 5. | 人権への意識を高め、社会的責任を果たします。 |
| 6. | 環境の保全・改善に取り組みます。 |
| ■名称 | 社会福祉法人水俣市社会福祉事業団 | ||||||||||
| ■所在地 | 〒867-0068熊本県水俣市浜松町5番95号 →大きな地図で見る |
||||||||||
| ■設立 | 昭和47年12月22日 | ||||||||||
| ■理事長 | 宮本勝彬(現水俣市長) | ||||||||||
| ■役員 | 理事 6名/監事 2名 | ||||||||||
| ■評議員 | 13名 | ||||||||||
| ■事業内容 | 重症心身障害児施設「水俣市立明水園」の受託経営 養護老人ホーム「恵愛園」の設置経営 知的障害者授産施設「わくワークみなまた」の設置経営 〈事業等〉 短期入所事業(明水園、恵愛園) 地域生活支援事業 水俣病患者等に係る地域生活支援事業(外出支援事業、保健福祉ネットワーク) |
||||||||||
| ■職員数 |
|
| 昭和47年12月 | 設立認可 重症心身障害児(者)施設、重度身体障害者授産施設併設の 「水俣市複合施設明水園」受託開始(新設) |
| 昭和52年 1月 | 「水俣市複合施設明水園」が「水俣市立明水園」に名称変更 同時に重度身体障害者授産施設廃止 |
| 平成元年 4月 | 知的障害者更生施設(通所)「水俣市おおさき偕生学園」受託開始(新設) |
| 平成 5年 4月 | 「水俣市立母子寮牧の内寮」及び「水俣市老人福祉センター」受託開始 |
| 平成 9年 3月 | 「水俣市老人福祉センター」受託終了 |
| 平成 9年 4月 | 「水俣市立養護老人ホーム恵愛園」受託開始 |
| 平成10年 4月 | 「水俣市立母子寮牧の内寮」が「水俣市立こまき園」に名称変更 |
| 平成12年 2月 | 「水俣市立こまき園」廃止 |
| 平成17年 3月 | 「水俣市おおさき偕生学園」廃止 |
| 平成17年 4月 | 知的障害者授産施設(通所)「わくワークみなまた」を開設(新設) |
| 平成20年 4月 | 「水俣市立養護老人ホーム恵愛園」が水俣市から本事業団へ移譲される 同時に施設名称を「恵愛園」へ変更 |
水俣市社会福祉事業団 事業活動収支計算書
自 平成22年 4月 1日至 平成23年 3月31日
(単位:千円)
| 一般会計 | 授産施設 会計 |
合 計 | ||
| 収 入 |
授産事業 | ― | 71,852 | 71,852 |
| 福祉事業 | 872,875 | 61,469 | 934,344 | |
| 事業活動外 | 289,067 | 47 | 289,114 | |
| 特別収支 | 349 | ― | 349 | |
| 収 入 計 | 1,162,291 | 133,368 | 1,295,659 | |
| 支 出 |
授産事業 | ― | 76,719 | 76,719 |
| 福祉事業 | 964,649 | 76,390 | 1,041,039 | |
| 事業活動外 | 283,343 | ― | 283,343 | |
| 特別収支 | 9 | ― | 9 | |
| 支 出 計 | 1,248,001 | 153,109 | 1,401,110 | |
| 当期活動収支差額 | △85,700 | △19,741 | △105,441 | |
| 繰 越 活 動 |
前期繰越活動収支差額 | 1,474,608 | 311,364 | 1,785,972 |
| 当期末繰越活動収支差額 | 1,388,908 | 291,623 | 1,680,531 | |
| その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 次期繰越活動収支差額 | 1,388,908 | 291,623 | 1,680,531 | |
一般会計 貸借対照表
平成23年 3月31日現在
(単位:千円)
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
| 勘 定 科 目 | 金 額 | 勘 定 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 839,201 | 流動負債 | 54,084 |
| 固定資産 | 2,574,824 | 固定負債 | 269,309 |
| 基本財産 | 758,246 | 負債の部合計 | 323,393 |
| その他の固定資産 | 1,816,578 | 基本金 | 3,000 |
| その他の積立金 | 1,576,000 | ||
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,724 | ||
| 次期繰越活動収支差額 | 1,388,908 | ||
| (当期繰越活動収支差額) | (△85,700) | ||
| 純財産の部合計 | 3,090,632 | ||
| 資産の部合計 | 3,414,025 | 負債の部及び 純資産の部 合計 |
3,414,025 |
授産施設会計 貸借対照表
平成23年 3月31日現在
(単位:千円)
| 資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
| 勘 定 科 目 | 金 額 | 勘 定 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 41,172 | 流動負債 | 17,920 |
| 固定資産 | 288,371 | 負債の部合計 | 17,920 |
| 基本財産 | 213,541 | その他の積立金 | 20,000 |
| その他の固定資産 | 74,830 | 次期繰越活動収支差額 | 291,623 |
| (当期繰越活動収支差額) | (△19,741) | ||
| 純財産の部合計 | 311,623 | ||
| 資産の部合計 | 329,543 | 負債の部及び 純資産の部 合計 |
329,543 |
| 水俣市社会福祉事業団 に関するリンク |




